|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Зміст книги Hyundai County / Hyundai County Long / Hyundai Real / Богдан A-069 з 1998 р. - ремонт, обслуговування, електросхеми
Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування
Механічна частина двигуна
Система живлення
Система охолодження
Система змащення
Система впуску та випуску
Система керування двигуном
Електроустаткування двигуна
Зчеплення
Коробка передач
Карданний вал та міст
Підвіска
Рульове управління
Гальмівна система
Кузов
Система кондиціювання повітря
Електроустаткування автомобіля
Короткі технічні характеристики автомобіля Hyundai County / Hyundai County Long / Hyundai Real / Богдан A-069 c 1998 р.
| --- | Hyundai Real | Богдан А-06900 Богдан А-06921 | ||
| Габаритні розміри, мм | Довжина | 7880 | 6650 | |
| Ширіна | 2040 | 2180 | ||
| Висота | 2885 | 2880 | ||
| База | 4085 | 3350 | ||
| Висота салону, мм | 1900 | 1950 | ||
| Пасажиромісткість, чол. | 29 | 33 | 33 | |
| Кількість пасажирських сидінь, шт. | 22 | 19 | 15 | |
| Споряджена маса, кг | 4380 | 4090 | ||
| Повна маса, кг | 6670 | 6700 | ||
| Двигун | D4DD (D4AL) | |||
| Трансмісія | M035S5, механічна, 5-ступінчаста; головна передача NYSA гіпоїдна | |||
| Рульове керування | Гвинт - кулькова гайка - рейка - сектор з ГУР | |||
| Підвіска передня/задня | Залежна, ресора, з гідравлічними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості | |||
| Тормозна система | робоча | Гідравлічний двоконтурний привід з поділом на контури по осях, з підсилювачем, з ABS, гальмівні механізми всіх коліс - барабанні | ||
| запасна | Кожен контур робочої гальмівної системи | |||
| стоянкова | Трансмісійний гальмівний механізм з механічним (тросовим) приводом | |||
| допоміжна | Моторне гальмо-сповільнювач | |||















