|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Зміст книги Chevrolet Spark / Daewoo Matiz / Daewoo Matiz II з 1998 по 2001 рр.- ремонт, обслуговування, електросхеми
Інструкція з експлуатації
Двигун
Система живлення
Система випуску відпрацьованих газів
Система запуску та зарядки
Система охолодження
Автоматична коробка передач
Механічна коробка передач y4a
Механічна коробка передач y4m
Трансмісія (провідний міст)
Зчеплення
Передня підвіска
Задня підвіска
Гальмівна система
Рульове управління
Кузов
Система вентиляції
Засоби пасивної безпеки
Електросистеми
Короткі технічні характеристики автомобіля Chevrolet Spark / Daewoo Matiz / Daewoo Matiz II з 1998 по 2001 рр.
| Тип кузова | Хетчбек | |
| Кількість місць | 5 | |
| Споряджена маса, кг | 826 | |
| Двигун | ||
| Модель | 0,8 SOHC | 1,O SOHC |
| Тип | 3-циліндровий/рядний | 4-циліндровий/рядний |
| Клапанний механізм | SOHC 6 клапанів | SOHC 8 клапанів |
| Робочий об'єм, куб. см | 796 | 995 |
| Ступінь стиснення | 9,3 : 1 | 9,5 : 1 |
| Максимальна потужність (кВт/об.хв) (к.с./об.хв) | 38/6,000(51,0/6,000) | 48,5/5,400(65,0/5,400) |
| Максимальний момент, що крутить, Нм/об.хв | 71,5/4,400 | 91,0/4,200 |
| Коробка передач | 5-ступінчаста механічна коробка передач | |
| 4-ступінчаста автоматична трансмісія | - | |
| Привід | Передній привід | |
| Передня підвіска | Стійка Макферсона | |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | |
| Передні гальма | Невентильований гальмівний диск | |
| Задні гальма | Барабанні | |
| Максимальна швидкість, км/год | 145 (механічна коробка) 135 (автоматична коробка) | 156 |
| Час розгону 0-100 км/год, з | 17 | 15,3 |
| Ємність паливного бака, л | 35 | 35 |
| Паливо | АІ-92 | АІ-92 |



















