|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Краткие технические характетистики автомобиля Volkswagen Touareg с 2002 г. (включая обновления 2006 г.)
| Volkswagen Touareg | |
| 2.5 TD | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2461 см3 | КП: мех., авт. |
| 3.0 TD | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2967 см3 | КП: мех., авт. |
| 3.2 FSI | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3189 см3 | КП: мех., авт. |
| 3.6 FSI | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3580 см3 | КП: мех., авт. |
| 3.6 FSI | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3597 см3 | КП: мех., авт. |
| 3.6 FSI | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3597 см3 | КП: мех., авт. |
| 4.2 FSI | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4163 см3 | КП: мех., авт. |
| 4.2 | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4172 см3 | КП: мех., авт. |
| 5.0 R50 | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: 2002 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4921 см3 | КП: мех., авт. |
| Volkswagen Touareg II | |
| 2.5 TD | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2461 см3 | КП: мех., авт. |
| 3.0 TD | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2967 см3 | КП: мех., авт. |
| 3.6 FSI | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3597 см3 | КП: авт. |
| 3.6 FSI | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3597 см3 | КП: авт. |
| 4.2 FSI | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4163 см3 | КП: авт. |
| 5.0 R5 | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4921 см3 | КП: авт. |
| 5.0 TD | Дверей: 5 |
| Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 4921 см3 | КП: авт. |
Книга по ремонту для авто Volkswagen, производимые Монолит (Украина) - хороший выбор из значительного разнообразия товаров в нашем магазине WM-auto.
Из большого количества пособий презентируемых на рынке, мы выбрали бренды выверенные временем, например издательство Монолит за качество которых можно не сомневаться. Издательство Монолит много лет занимаются печатью инструкций по ремонту и за это время очень точно научились удовлетворять пожелания потребителей в Украине и за ее пределами.
В интернет магазине WM-auto вы можете оформить и безопасно оплатить через онлайн сервисы книгу Volkswagen Touareg с 2002 г. (включая обновления 2006 г.) - ремонт, обслуживание, электросхемы с доставкой в отделение почты или курьером по Вашему адресу.
Содержание книги по ремонту Volkswagen Touareg с 2002 года (включая обновления 2006 года)
| Содержание |
| Введение |
| О руководстве |
Действия в чрезвычайных ситуациях
|
| Ежедневные проверки и определение неисправностей |
Инструкция по эксплуатации автомобиля
|
| Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле |
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
|
Механическая часть двигателя
|
Система охлаждения
|
Система смазки
|
Система питания
|
Система управления двигателем
|
Системы впуска и выпуска
|
Электрооборудование двигателя
|
Сцепление
|
Коробка передач
|
Приводные валы и главная передача
|
Подвеска
|
Тормозная система
|
Рулевое управление
|
Кузов
|
Пассивная безопасность
|
Кондиционер и отопитель
|
Электросистемы и электросхемы
|
Толковый словарь
|