|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Краткие технические характетистики автомобиля Skoda Octavia / Skoda Octavia Tour 1996-2010 гг.
| Skoda Octavia/Octavia Tour | ||
| 1.4 8v Годы выпуска: 1999 – 2001 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1397 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.5/5.7 л/100 км |
| 1.4 16v Годы выпуска: 2000 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1390 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 9.0/5.4 л/100 км |
| 1.6 8v Годы выпуска: 1996 – 2000 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1598 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.8/5.8 л/100 км |
| 1.6 8v Годы выпуска: 2000 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1595 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.0/5.5 л/100 км |
| 1.8 20v (125 л.с.) Годы выпуска: 1996 – 1999 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1781 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 13.3/6.8 л/100 км |
| Skoda Octavia/Octavia Tour | ||
| 1.8 20v (150 л.с.) Годы выпуска: 1998 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1781 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 12.8/6.9 л/100 км |
| 1.8 20v (180 л.с.) Годы выпуска: 2001 – 2006 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1781 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.8/6.4 л/100 км |
| 2.0 8v Годы выпуска: 1999 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1984 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 12.6/6.8 л/100 км |
| 1.9TDI Годы выпуска: 1996 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1896 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 6.6/4.1 л/100 км |
Содержание книги по ремонту Skoda Octavia / Skoda Octavia Tour с 1996 по 2010 год
| Введение |
| Действия в чрезвычайных ситуациях |
| Ежедневные проверки и определение неисправностей |
| Эксплуатация автомобиля в зимний период |
| Поездка на СТО |
| Инструкция по эксплуатации и обслуживанию |
| Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле |
| Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними |
Двигатель
|
| Система питания и управления двигателем |
| Система смазки |
| Система охлаждения |
| Система впуска и выпуска |
| Трансмиссия |
| Приводные валы |
| Ходовая часть |
| Тормозная система |
| Рулевое управление |
| Кузов |
| Система отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Пассивная безопасность |
| Электрооборудование |
| Электросхемы |
| Толковый словарь |
| Полезные советы автовладельцам |